今日からPOSレジ、月額費用のみで使用可能
スマレジ
スマレジは、高機能、多機能なクラウド型のタブレットPOSシステムです。少ない費用で簡単に導入、わずかな月額費用で使用できますので、販売の現場のみならず、店舗の運営を強力にサポートします。また、キヨスク、アパレル、飲食業、催事販売など、幅広い業種に対応しています。スマレジは、1店舗の個人商店から大規模な多店舗まで、マルチクライアント対応です。
特長
ワンランク上の接客ツール
商品情報や購入履歴など、接客時にデータ参照が素早くできます。また、ポイントシステムや会員割引設定も可能ですので、顧客満足が向上します。
接客しながら在庫確認
お客様の目の前で、待たせずに商品在庫を確認できます。複数店舗がある場合は、他店の在庫を確認し、取り寄せることができます。
リアルタイムに売上確認
データはクラウドサーバに保存されますので、店舗からの売上報告を待たずに、外出先からでも売上を確認できます。売上データは、ほぼリアルタイムです。
いつでもどこでも売上処理
iPad、iPhoneを使用していますので、持ち運びが自由自在、イベント会場や催事場でもご利用頂けます。また、モバイルプリンタでレシートの発行も可能です。
狭い店舗でも設置
スマホとタブレットの他に、キャッシュドロワとレシートプリンタを使用するだけですので、狭い店舗でも設置することができます。
クレジットカード決済を利用
iPadやiPhoneにカードリーダを接続して、クレジットカード決済が行えます。もうCAT端末を別途用意する必要はありません。
在庫管理も可能
仕入、棚卸、店舗間移動、在庫変動履歴などの機能を利用し、正確な在庫管理が行えます。棚卸や入出荷業務は、従来のハンディターミナルに代わりスマホが活躍します。
複数店舗を一括管理
商品マスタ情報を一括管理、在庫や価格情報は店舗毎に細かく設定できます。また、アクセス権限を設定することによって、スタッフが不用意に他店の情報を操作することを防ぎます。
スマホベースだから直観で操作
使い慣れたスマホと同じユーザインタフェースですので、トレーニングや説明書なしに簡単に操作できます。また、練習モードにより、スマホに不慣れなスタッフでも気軽に操作を覚えることができます。
少ないコストで導入、安価に利用
iPadやiPhoneなどのハードウェアコストを除けば、基本システムの事務登録手数料(初期費用)63,000円(税込)で導入できます。ま た。基本サーバの使用料金は、端末3台まで月額4,200円(税込)です。会員管理、ポイント管理、在庫変動履歴、店舗間移動、棚卸、発注・入荷・出荷、 クレジット決済の機能は、オプション契約です。
圧倒的な低価格と拡張性、豊富な機能を常に最新状態で利用
もっと便利に、もっと低価格に、もっと導入し易く、スマレジは、従来の高価なPOSシステムを導入できなかった小規模店ばかりでなく、多店舗展開する大規模店にも満足頂けるように、従来のPOSシステムを凌駕する20を超える豊富な機能を用意しています。
また、スマレジは、販売履歴参照、在庫確認、クレジット決済、ポイント管理など、対面販売の効率化と顧客サービス向上を可能にします。つまり、これからの新しい流通システムにも対応することができるのです。
更に、スマレジは、より使い易くするために、日々、改良と機能追加を行っています。そして、クラウドサービスにより、常に最新の機能を快適にご使用頂くことができます。また、リース契約と異なり、何時でも解約料金を負担せずに解約することができます。
スマレジ端末 |
スマレジ管理画面 |
データ管理はすべてクラウド、まったく新しいPOSシステム
スマレジは、大事な売上データや顧客情報などをスマレジ端末に保存しません。データは、すべてクラウドサーバと呼ばれるサーバに保存・管理されま す。マスタデータは、マスタ管理画面からすべての操作が行え、登録されたレジ端末によって販売業務を行います。例え、スマレジ端末が複数台あったとしても、クラウドサーバとスマレジ端末は、最適に同期を取りながら常に最新の情報や状態で運用されます。
スマレジ端末に一時保管された販売データは、その都度クラウドサーバに送信され保存されます。したがって、マスタ画面では、複数のスマレジ端末から集まった販売データをほぼリアルタイムで確認できます。もし、スマレジ端末に故障や紛失が発生しても、データの喪失や復旧を心配することはありません。 万一、レジ端末が紛失しても、管理画面からレジ端末を遠隔操作で使用不能にすることも可能です。
在庫管理機能(オプション)
店舗運営業務において欠かせないのが在庫管理です。スマレジでは、ハイレベルな在庫管理機能をご用意いたしました。しかも、従来のようなハンディターミナルを用意することなく、スマホを使用して運用できます。
毎月の棚卸業務はもちろん、店舗間の在庫移動や、発注、入荷、出荷などの管理が可能です。また、クラウドサーバとモバイル端末をフル活用することで、従来の在庫管理システムよりもさらに便利になっています。
顧客管理機能(オプション)
たとえば、”お客さまが大好きなデザイナの新作がいつ頃入荷してくるのか?” とか、“先日買っていただいた商品の調子はどうか?” などなど。
本来、長いお付き合いによって知り得る様々なお客さまの情報や、他店舗リアルタイム在庫数を含むあらゆる商品情報、更には入荷予定日などの物流情報(※在庫管理オプションの契約が必要です)を、スマレジが 販売スタッフのお手元にすぐアクセス可能な状態でお届けします。
飲食向け機能(オプション)
飲食店向け本格的オーダエントリシステム「Waiter(ウェイタ)」との組み合わせで、高効率な店舗運営を実現します。
顧客管理画面 | 飲食店向けシステム Waiter(ウェイタ) |
仕様
レジ業務 (基本) | スタンダ ード | プレミア ム | プレミア ムプラス | リテイル ビジネス | |
---|---|---|---|---|---|
商品画像選択 | アプリあらかじめ登録した商品画像から商品選択を行うことが可能です。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
商品コード手打入力 | 商品コード手入力による商品情報取り出しが可能です。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
単価訂正 | 取引毎に単価の訂正を行うことが可能です。※レシート上の明示なし。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
数量変更 | 購入予定商品の数量の変更が行えます。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
行削除 | 対象の取引の特定の行を削除することが可能です。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
単品値引 | 商品単価に対する値引きが可能です。※レシート上の明示あり | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
単品割引 | 商品単価に対する割引きが可能です。※レシート上の明示あり | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
小計値引 | 小計金額に対する値引きが可能です。※レシート上の明示あり | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
小計割引 | 小計金額に対する割引きが可能です。※レシート上の明示あり | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
バンドル販売 | あらかじめ指定した商品をまとめて販売した場合に、自動で割引・値引きします。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
セット販売 | あらかじめ指定した商品をセットにして新たな商品を販売できます。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
オプション販売 | 特定の商品に紐づく商品を作ることができます。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
セール販売 | あらかじめ指定した期間に商品を紐付けてセール料金で販売することができます。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
合計計算 | 合計金額の計算と表示を行います。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
税額計算 | 予め設定された税額の計算と表示を行います。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
免税販売 | 免税で販売を行います。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
釣銭計算 | 預り金入力に対する釣り銭の計算と表示を行います。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
現計 | 預り金入力なしで取引することが可能です。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
レシート発行 | レシートプリンタまたはeメールによるレシート発行を行います。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
レシート再発行 | 過去の取引に対するレシートの再発行が可能です。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
領収書発行 | レシートプリンタによる領収書の発行が可能です。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
キャッシュドロワー開閉 | 必要に応じたキャッシュドロワーの自動開閉と、任意開閉が可能です。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
クレジットカード決済 | 専用の端末を利用したクレジットカード決済が可能です。※別途、決済代行会社との契約が必要です。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
引換券機能 | 販売時に、引換券を発行することか可能です。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
精算・点検レポート | 当日の売上確認(点検)と、閉店業務(精算)を行います。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
バーコード読取(リーダ) | スキャンジャケットやBluetoothバーコードリーダを使用したバーコードスキャンが可能です。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
バーコード読取(内蔵カメラ) | iPhone、iPad内蔵のカメラを利用したバーコードスキャンが可能です。※iPhone4以降、iPad2以降 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
会員参照 | 会員情報の参照や、取引履歴の参照をその場で行うことが可能です。 | - | - | ◯ | ◯ |
会員カード読取 | レジにて会員カードをスキャンし、簡単に会員情報を参照することが可能です。参照した会員情報を保持したまま取引が行えます。 | - | - | ◯ | ◯ |
会員ポイント付与・使用 | 会員に対して、購入金額に応じたポイントの付与や、貯まったポイントの使用を行うことが可能です。 | - | - | ◯ | ◯ |
レジ業務 (その他) | スタンダ ード | プレミア ム | プレミア ムプラス | リテイル ビジネス | |
カスタマディスプレイ | 別途ブラウザを表示できる端末(iPhoneやiPod touch)を用意することで、お客様へ料金表示することができます。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
返品登録 | 購入された商品の返品処理を行うことが可能です。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
入金/出金 | 雑費等の入出金登録が行えます。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
預かり金入金/預かり金返金 | 取り置きなど、預かり金の入金・返金が登録できます。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
その他支払い | あらかじめ設定した支払い方法で決済することができます。例)ギフト券、電子マネーなど | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
取置販売 | 取置き販売を行うことで、在庫を一旦取置在庫にストックしておくことが可能です。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
仮決済(前捌き) | 行列の発生するお店などで、並んでいるお客さまに事前に注文を受け付けることが可能です。(在庫の確保) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
客層情報付与 | あらかじめ設定した客層を、販売時に付与することができます。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
自動釣銭機利用 | 自動釣銭機を利用することが可能です。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
トレーニングモード | 実際には取引に反映されないトレーニングモードで、研修等の教育を行うことが可能です。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
管理業務 (顧客管理) | スタンダ ード | プレミア ム | プレミア ムプラス | リテイル ビジネス | |
購入履歴参照 | 特定の会員の購入履歴を、期間などの指定により、細かく抽出することが可能です。 | - | - | ◯ | ◯ |
顧客情報管理 | 顧客情報の新規登録、情報修正、利用停止、削除を行います。 | - | - | ◯ | ◯ |
会員情報検索 | 購入期間、来店日、年齢、その他属性による会員情報の抽出を行うことが可能です。 | - | - | ◯ | ◯ |
会員ポイント参照 | 管理画面や、レジ端末から特定会員の現在ポイントと履歴の参照が行えます。 | - | - | ◯ | ◯ |
会員ポイント付与 | 管理画面や、レジ端末からポイント付与が行えます。 | - | - | ◯ | ◯ |
会員ポイント使用 | 管理画面や、レジ端末から決済時にポイントの使用が行えます。 | - | - | ◯ | ◯ |
取引ポイント設定 | 1ポイント換算レートや、ポイント付与比率を設定することが可能です。 | - | - | ◯ | ◯ |
管理業務 (商品・取引管理) | スタンダ ード | プレミア ム | プレミア ムプラス | リテイル ビジネス | |
商品参照 | 商品情報の参照や、在庫の確認がリアルタイムで行えます。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
取引履歴 | お客様の取引履歴や、日毎に取引データの参照が可能です。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
取引履歴参照 | 販売、返品、預かり金、ポイント等過去の取引履歴を閲覧することが可能です。CSV出力も可能です。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
管理業務 (販売管理) | スタンダ ード | プレミア ム | プレミア ムプラス | リテイル ビジネス | |
商品管理 | 単品商品管理を行います。商品情報や販売価格等の設定が可能です。販売価格は、店舗毎に設定できます。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
部門管理 | 商品が所属する部門(カテゴリ)の管理を行います。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
売上日報/月報 | 売上額、粗利額、販売点数、来店者数、客単価、部門別売上額等を確認することが可能です。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
入出金一覧 | 過去の入金・出金履歴を閲覧することが可能です。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
担当者管理 | レジ担当者の管理を行います。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
レジ端末の管理 | 1店舗内の複数のレジ端末の管理を行います。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
担当者 | レジ担当者を設定することが可能です。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
商品点数10万件 | 商品登録が10万件まで可能です。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
各種設定 | 端末情報やサーバアドレス等、端末側の設定を個別に行うことが可能です。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
税率設定 | 店舗で販売する税率の設定を行います。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
金種登録 | 現金、クレジットカード以外の商品券などの金種の設定が可能です。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
客層管理 | 客層の設定をF1、M1等、自由自在に設定することが可能です。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
日別売上 | 月単位で日別の売上分析を行います。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
時間帯別売上 | 1時間単位のグラフ/リスト表示で、時間帯別の売上分析を行います。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
曜日別売上 | 曜日別の売上分析をグラフ/リストで表示します。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
部門別売上 | 部門(商品カテゴリ)別の売上分析をリスト表示で行います。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
商品別売上 | 売上金額順、販売点数順、構成比率表示等によって商品別の売上分析を行います。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
販売員別売上 | レジ販売員ごとの売上分析を行います。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
客層別売上 | 客層別の売上分析を行います。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
予算管理 | 日別、月別の予算設定を行うことで、達成率を表示可能です。(日別売上のみ) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
管理業務 (ユーザ設定) | スタンダ ード | プレミア ム | プレミア ムプラス | リテイル ビジネス | |
ユーザ権限設定 | 管理画面にログインするユーザーの権限を設定することが可能です。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
管理業務 (複数店舗管理) | スタンダ ード | プレミア ム | プレミア ムプラス | リテイル ビジネス | |
マルチ店舗管理 | 複数店舗を一括管理。商品情報を共有しながらも、各店舗にあわせた設定が可能です。 | - | ◯ | ◯ | ◯ |
倉庫機能 | 倉庫店舗を登録・管理することが可能です。 | - | ◯ | ◯ | ◯ |
管理業務 (出入荷・在庫管理) | スタンダ ード | プレミア ム | プレミア ムプラス | リテイル ビジネス | |
在庫調整 | POS販売による在庫連動と手入力による在庫調整を行うことが可能です。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
棚卸実施 | 管理画面や、レジ端末から棚卸を実施します。デジタルにより棚卸業務を効率化します。 | - | - | - | ◯ |
簡易棚番記録 | 棚卸実施時に簡易メモを残すことができ、棚番として利用可能です。 | - | - | - | ◯ |
棚卸履歴 | 棚卸の実施履歴を閲覧することが可能です。また理論値と実数の差異をPDFで出力することが可能です。 | - | - | - | ◯ |
在庫参照 | 店舗をまたいで特定商品の在庫数を参照することが可能です。 | - | - | - | ◯ |
変動履歴 | 店舗をまたいで特定商品の在庫変動履歴を参照することが可能です。 | - | - | - | ◯ |
出庫依頼 | 他店に対し、出庫依頼を登録することが可能です。(複数店舗の場合) | - | - | - | ◯ |
出庫 | 管理画面や、レジ端末から他店に対し、商品を出庫させることが可能です。 | - | - | - | ◯ |
入庫 | 管理画面や、レジ端末から他店から送られた商品を入庫させることが可能です。 | - | - | - | ◯ |
発注登録 | 発注情報を登録することが可能です。 | - | - | - | ◯ |
配分 | 発注時に、各店舗の入荷数を個別に指定することが可能です。 | - | - | - | ◯ |
オーダシート入力 | 商品コードを自動採番し、発注情報を登録することが可能です。(アパレル専用) | - | - | - | ◯ |
発注履歴 | 過去の発注履歴を検索・表示します。 | - | - | - | ◯ |
入荷予定 | 発注時に指定した日付情報から、入荷予定を表示します。 | - | - | - | ◯ |
入荷一覧 | 入荷登録を行った後、過去の入荷履歴を検索・表示します。 | - | - | - | ◯ |
仕入一覧 | 月次または、仕入先毎の入荷が完了した商品の一覧を表示します。 | - | - | - | ◯ |
出荷登録 | 出荷する商品の出荷情報を登録を行います。 | - | - | - | ◯ |
出荷一覧 | 過去の出荷履歴を検索・表示します。 | - | - | - | ◯ |
システム連携 | スタンダ ード | プレミア ム | プレミア ムプラス | リテイル ビジネス | |
スマレジAPI | スマレジAPIを利用して他システムとのシームレスな連携が可能です。 | - | ◯ | ◯ | ◯ |
弥生連携 | 弥生株式会社が提供するYAYOI SMART CONNECTとのシームレスな連携が可能です。 | - | ◯ | ◯ | ◯ |
MFクラウド連携 | マネーフォワードのクラウド型会計ソフト「MFクラウド会計・確定申告」とデータ連携が可能です。 | - | ◯ | ◯ | ◯ |
セキュリティ | スタンダ ード | プレミア ム | プレミア ムプラス | リテイル ビジネス | |
パスワードロック | 機能単位でパスワードによるロックをかけることが可能です。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ログイン許可IPアドレス設定 | 管理画面にログインできるIPアドレスを指定することが可能です。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
SLA | (株)プラグラムのサービス、SLAを利用することができます。 | - | ◯ | ◯ | ◯ |
ダウンロード項目が存在しません。
ご要望のファイルがあるかもしれませんので、弊社営業までお問い合わせください。
品 名 | 型 番 | 標準価格(税別) | ネット価格(税別) |
---|---|---|---|
スマレジ スタンダード 初期費用 1店舗、1000アイテム以下、スマレジ端末3台まで、店舗単位 |
お見積り | お問合せ下さい | |
スマレジ スタンダード 月額使用料 店舗単位、1000アイテム以下、スマレジ3台まで、店舗単位 |
お見積り | お問合せ下さい | |
スマレジ プレミアム 初期費用 複数店舗、10万アイテム、スマレジ端末3台まで、店舗単位 |
お見積り | お問合せ下さい | |
スマレジ プレミアム 月間使用料 複数店舗、10万アイテム、スマレジ3台まで、店舗単位 |
¥5,000 | お問合せ下さい | |
スマレジ プレミアムプラス 初期費用 複数店舗、10万アイテム、スマレジ3台まで、顧客管理機能付、店舗単位 |
お見積り | お問合せ下さい | |
スマレジ プレミアムプラス 月間使用料 複数店舗、10万アイテム、スマレジ3台まで、顧客管理機能付、店舗単位 |
¥8,000 | お問合せ下さい | |
スマレジ リテイルビジネス 初期費用 複数店舗、10万アイテム、スマレジ3台まで、顧客管理、在庫管理機能付、店舗単位 |
お見積り | お問合せ下さい | |
スマレジ リテイルビジネス 月間使用料 複数店舗、10万アイテム、スマレジ3台まで、顧客管理、在庫管理付、店舗単位 |
¥14,000 | お問合せ下さい | |
レジ端末追加オプション 月額料金 4台目以上、1台あたり、店舗単位 |
¥1,400 | お問合せ下さい |
レーザスキャナ | 有線LAN | ||
1Dイメージャ | 無線LAN | ||
2Dイメージャ | Bluetooth | ||
HF帯RFID | NFC | ||
UHF帯RFID | 無線通信 | ||
RFID | Windows | ||
OCR | Android | ||
カメラ | iOS | ||
GPS | 防塵・防滴 | ||
電子ペーパー | 高耐久性 | ||
生体認証 | 氷点下動作 | ||
音声 | 長期無償保証 | ||
3.5G / LTE | ZigBee |