コンパクトデザイン。 見やすいLCD表示により作業が快適
BV410D
BV410Dは、感熱式の4インチ幅卓上型プリンタ、4インチながらコンパクトな設計によりB5用紙サイズ以下を実現しています。液晶表示画面を搭載し、プリンタの操作性、状態確認などが容易に行うことができます。インターフェイスは、標準でUSB、USBホスト、有線LANを搭載し、オプションでWiFi、Bluetooth、シリアルインタフェースを搭載できます。また、剥離機能、カッター機能、及び、ライナーレス対応のモデルなどを用意しています。
8ドット/mm(203dpi)/11.8ドット/mm(300dpi)
医療用リストバンド FusionBandは、LabelStar Proのテンプレートを使用して簡単に印刷できます。
特長
置き場を選ばない、B5用紙サイズ以下のコンパクト筐体
外形は、169mm×213mm(標準203dpi、300dpi)はB5用紙以下のサイズです。高さも173mm以内で上部がすっきり、置き場所を選びません。フルカッター搭載モデル。剥離搭載モデルなどのサイズは異なります。
医療用リストバンドFusionBand/Z-Band Ultarsoftの印刷に最適
医療用リストバンドZ-Band Fusion、Z-Band Ultarsoftを印刷する場合は、感熱式のBV410Dをご使用ください。リストバンドをプリンタ内に収納できます。
用紙の交換も前面から楽々
用紙交換は、カバーを開けてガイドを外すだけの手軽さで、用紙幅の調整も簡単です。用紙残量が見える小窓は、用紙交換に便利です。
作業する人の安全性を配慮
作業者の安心安全を考慮し、用紙交換時等にカバーが閉まる際、手を挟まないようダンパーを搭載しました。
見易い液晶表示で操作を容易にします。
視認性に優れた2.6型液晶ディスプレイと3つの操作キーによるシンプルな構成です。
幅広い用紙に対応した用紙検知センサ
固定式の透過センサに加え、可動式の反射センサを装備しました。これにより、様々な用紙を使用できます。
印字性能と安全性に優れた高コストパフォーマンス
印字速度のアップは効率性のアップ高性能CPUの搭載により、処理速度向上、印字速度は最速177.8mm/秒を実現しました。
剥離付、カッター付のモデルを標準ラインナップ
印字ヘッドは、203dpi(8dot/mm)と300dpi(11.8dot/mm)を用意し、それぞれ剥離機能付とカッター機能付のモデルを用意しました。これにより、オプションで後付けする必要がなくなり、セット価格も安価になりました。
標準モデルには、3種類のカッター(オプション)が用意されています。
●用紙をカットするフルカッター
●カット部を1点だけ残すパーシャルカッター
●ラベルを台紙ごとカットするラベルカッター
3種のインタフェースを標準装備
LANポート、USBポート、USBホストを搭載。オプションで 無線LAN、Bluetooth及びRS232Cポートを用意しています。
スマホやタブレットとも連携できて、使い方の幅が大きく拡がる。
オプションのBluetooth(AppleMFi対応)、無線LANのインターフェース搭載により、スマホやタブレットにも接続可能。さらにAndroid/iOSの設定ツールを用意することで、スマホやタブレットからプリンタの設定変更が可能です。
GS1 Databarをサポート
主なバーコード、2次元シンボルばかりでなく、最新流通シンボルGS1 Databarに対応しています。AztecCodeは、LabelStar Proをご使用ください。
カッター機能 |
剥離機能 |
豊富なインタフェース |
印刷サンプル |
仕様
203dpiプリンタ
型式 | BV410D-GS02-S | BV410D-GC02-S |
モデル | 標準 | フルカッター搭載 |
印字方式 | 感熱方式 | |
ドット密度 | 8ドット/mm(203DPI) | |
印字速度 | 連続 剥離* カット* 50.8mm/秒 50.8mm/秒 50.8mm/秒 76.2mm/秒 76.2mm/秒 76.2mm/秒 101.6mm/秒 101.6mm/秒 101.6mm/秒 127mm/秒 127mm/秒 152.4mm/秒 152.4mm/秒 177.8mm/秒 177.8mm/秒 |
連続 50.8mm/秒 76.2mm/秒 101.6mm/秒 127mm/秒 152.4mm/秒 177.8mm/秒 |
発行モード | 連続発行、カット発行*、剥離発行* | |
表示パネル | 128×64ドットグラフィックLCD 最大21文字×5行 表示可能文字:英字、漢字、数字、カタカナ、記号 | |
有効印字幅 | 最大108mm | |
使用用紙厚 | 0.06mm~0.19mm | |
連続発行用紙 | 22.4~115mm(幅)×8~997mm(長さ) ギャップ長:2.0~10.0mm | |
剥離発行用紙 | 22.4~115mm(幅)×23.4~150.4mm(長さ) ギャップ長:2.0~10.0mm | |
カット発行用紙 | 22.4~115mm(幅)×19.4~993mm(長さ) ギャップ長:6.0~10.0mm | |
最大ロール径 | 外巻ロール:φ127mm、内巻ロール:φ107mm(外巻推奨) | |
バーコード | JAN8/13、EAN8/13 add on 2&5、UPC-A/E、UPC-A/E add on 2&5、Interleaved 2 of 5、NW-7、Code39/93/128、EAN128、MSI、インダストリアル2 of 5、RM4SCC、KIX code GS1 Databar、カスタマーバーコード、POSTNET、MATRIX2 of 5 for NEC |
|
2次元シンボル | QRコード、Micro QRコード、セキュリティQRコード、PDF417、MaxiCode、DataMatrix、MicroPDF417、GS1 Data Matrix、Aztecコード | |
印字文字 | 漢字:16×16、24×24、32×32、48×48(角ゴシック) 24×24、32×32(明朝) 第一/第二/第三/第四水準:JISX0213:2004 英数字フォント:タイムスローマン、ヘルベチカ、プレゼンテーション、レターゴシック、プレステージエリート、クーリエ、OCR-A、OCR-B、ゴシック725ブラック 外字:16×16、24×24、32×32、48×48ドット…各1種、フリーサイズ…40種 その他:アウトラインフォント(英数字)…5種、価格フォント…3種、NotoSansFont |
|
インターフェイス | USBポート(2.0準拠/ハイスピード対応)、USBホスト(2.0準拠/ハイスピード対応)、LANポート(10BASE-T/100BASE-TX準拠)、Bluetooth(V2.1+EDR)(オプション)、 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n準拠)(オプション)、RS-232C(オプション) |
|
電源電圧 | AC100V±10% 50/60Hz(ACアダプター使用) | |
消費電力 | 動作中:60W(印字率15%斜線印字時)、待機中:1.94W(オプション無し時) | |
動作温度 | 5℃~+40℃ | |
動作湿度 | 25~85%RH(非結露) | |
外形寸法 | 169×213×173mm | 169×241×173mm |
重 量 | 約2.0kg | 約2.5kg |
付属品 | START UP CD-ROM、電源コード、ACアダプタ、PL取説、ユーザ登録はがき、内巻きラベル用アタッチメント |
300dpiプリンタ
型式 | BV410D-TS02-S | BV410D-TC02-S |
モデル | 標準 | フルカッター搭載 |
印字方式 | 感熱方式 | |
ドット密度 | 11.8ドット/mm(300DPI) | |
印字速度 | 連続 剥離* カット* 50.8mm/秒 50.8mm/秒 50.8mm/秒 76.2mm/秒 76.2mm/秒 76.2mm/秒 101.6mm/秒 101.6mm/秒 101.6mm/秒 127mm/秒 127mm/秒 |
連続 50.8mm/秒 76.2mm/秒 101.6mm/秒 127mm/秒 |
発行モード | 連続発行、カット発行*、剥離発行* | |
表示パネル | 128×64ドットグラフィックLCD 最大21文字×5行 表示可能文字:英字、漢字、数字、カタカナ、記号 | |
有効印字幅 | 最大105.7mm | |
使用用紙厚 | 0.06mm~0.19mm | |
連続発行用紙 | 22.4~115mm(幅)×8~997mm(長さ) ギャップ長:2.0~10.0mm | |
剥離発行用紙 | 22.4~115mm(幅)×23.4~150.4mm(長さ) ギャップ長:2.0~10.0mm | |
カット発行用紙 | 22.4~115mm(幅)×19.4~993mm(長さ) ギャップ長:6.0~10.0mm | |
最大ロール径 | 外巻ロール:φ127mm、内巻ロール:φ107mm(外巻推奨) | |
バーコード | JAN8/13、EAN8/13 add on 2&5、UPC-A/E、UPC-A/E add on 2&5、Interleaved 2 of 5、NW-7、Code39/93/128、EAN128、MSI、インダストリアル2 of 5、RM4SCC、KIX code GS1 Databar、カスタマーバーコード、POSTNET、MATRIX2 of 5 for NEC |
|
2次元シンボル | QRコード、Micro QRコード、セキュリティQRコード、PDF417、MaxiCode、DataMatrix、MicroPDF417、GS1 Data Matrix、Aztecコード | |
印字文字 | 漢字:16×16、24×24、32×32、48×48(角ゴシック) 24×24、32×32(明朝) 第一/第二/第三/第四水準:JISX0213:2004 英数字フォント:タイムスローマン、ヘルベチカ、プレゼンテーション、レターゴシック、プレステージエリート、クーリエ、OCR-A、OCR-B、ゴシック725ブラック 外字:16×16、24×24、32×32、48×48ドット…各1種、フリーサイズ…40種 その他:アウトラインフォント(英数字)…5種、価格フォント…3種、NotoSansFont |
|
インターフェイス | USBポート(2.0準拠/ハイスピード対応)、USBホスト(2.0準拠/ハイスピード対応)、LANポート(10BASE-T/100BASE-TX準拠)、Bluetooth(V2.1+EDR)(オプション)、 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n準拠)(オプション)、RS-232C(オプション) |
|
電源電圧 | AC100V±10% 50/60Hz(ACアダプター使用) | |
消費電力 | 動作中:60W(印字率15%斜線印字時)、待機中:1.94W(オプション無し時) | |
動作温度 | 5℃~+40℃ | |
動作湿度 | 25~85%RH(非結露) | |
外形寸法 | 169×213×173mm | 169×241×173mm |
重 量 | 約2.0kg | 約2.5kg |
付属品 | START UP CD-ROM、電源コード、ACアダプタ、PL取説、ユーザ登録はがき、内巻きラベル用アタッチメント |
オプション
品名 | 型式 |
フルカッターモジュール | BV214-F-QM-S |
パーシャルカッターモジュール | BV214-P-QM-S |
ラベルカッターモジュール | BV214-LC-QM-S |
剥離モジュール | BV914-H-QM-S |
外置き用紙ホルダー | BV904-PH-QM-S |
RS-232Cインターフェイスボード | BV700-RS-QM-S |
無線LANインターフェイスボード | BV700-WLAN-QM-S |
Bluetoothインターフェイスボード | BV700-BLTH-QM-S |
ACアダプターカバー | BV914-ACD-QM-S |
※iOSは、Cisco の米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
※Androidは、Google Inc. の登録商標です。
※BluetoothはBluetooth SIG, Inc.の登録商標です。
型名および価格は、弊社営業にお問い合わせください。
レーザスキャナ | 有線LAN | ||
1Dイメージャ | 無線LAN | ||
2Dイメージャ | Bluetooth | ||
HF帯RFID | NFC | ||
UHF帯RFID | 無線通信 | ||
RFID | Windows | ||
OCR | Android | ||
カメラ | iOS | ||
GPS | 防塵・防滴 | ||
電子ペーパー | 高耐久性 | ||
生体認証 | 氷点下動作 | ||
音声 | 長期無償保証 | ||
3.5G / LTE | ZigBee |