WiFi, Bluetoothを標準搭載、落下強度2.5m
RJ-2150/2050
小型・軽量で、152mm/秒の高速印刷ができ、しかも、落下強度2.5mや防塵・防滴IP54など耐環境性にも優れた2インチ幅モバイルプリンタです。インタフェースは、USB、WiFi、Bluetoothを標準装備していますので、環境に応じて接続できます。また、iPhone、iPod、 iPadにSPPで接続できるMFiにも対応 (RJ-2150/RJ-2050)しています。ラベルを印刷しない場合は、より小型のRJ-2050やRJ-2030をご使用ください。
アイニックスは、プラザー販売のパートナーです。
特長
持ち運びが容易なコンパクトデザイン
携帯性に優れたコンパクトさと、身に着けたときに馴染みやすい形状設計により、ストレスなく装着することができます。また、ベルトクリップ(同梱品)やショルダーストラップ(別売)をご利用いただくことで、様々な現場でご利用いただけます。
驚異的な落下耐久性2.5m
落下衝撃性能は、業界トップクラスの2.5mを実現しました。さらに防塵・防滴性能はIP54に準拠していますので、屋内・屋外を問わず様々な現場での利用を可能にしました。
トップクラスの印刷速度
印字速度は、最高152㎜/秒で業界トップクラスの高速印刷を実現しています。
スマホ、タブレット連携
iPhone/iPadやAndroidのスマートフォンやタブレット、ハンディターミナルなどのさまざまな端末から印刷が実現できます。また、MFi対応ですので、SPP接続が可能です。
マルチインターフェイス
USB、Bluetooth、WiFi (IEEE802.11b/g/n)を標準装備していますので、環境に適した方法で接続することができます。しかも、低価格を実現しています。
様々なロール紙に対応
透過センサーと反射センサーを搭載していますので、ロール紙を選びません。最大ロール外径60㎜、用紙幅25.4㎜~58㎜(ラベル幅55㎜)の感熱ロール紙に対応、用紙幅ガイドの操作も簡単に行えます。
ディスプレイで状況を確認
バックライト付2.4インチのモノクロ液晶とLEDランプを搭載していますので、プリンターの状態を一目で確認することができます。
主な使用例
製品ラベル、入出荷ラベル、値札ラベル、注意ラベルなど、様々なラベル発行に使用できます。
屋外販売用POSのレシート、棚卸しや入出庫検品時の記録、ルートセールスの納品書、流通センターでの配送用荷札など、幅広い発行業務のアプリケーションにも活用できます。
RJ-2150/RJ-2140前面 |
RJ-2150/RJ-2140側面 |
モバイルプリンタ RJ-2050/RJ-2140
モバイルラベルプリンタ RJ-2150/RJ2140は、レシートなどの普通用紙印刷も可能です。ラベル印刷されない場合は、より小型のモバイルプリンタ RJ-2050/RJ-2030をご使用ください。
仕様
RJ-2150 | RJ-2140 | |
---|---|---|
印字方式 | 感熱方式 | |
有効印字幅 | 54mm | |
ドット密度 | 8ドット/mm、203dpi相当 | |
印字速度 | 152mm/秒 | |
ラベル検知 | 透過式、反射式 | |
用紙 | 最大用紙幅 58mm、最大ラベル幅 55mm 最小用紙幅 25.4mm、最小ラベル幅 25.4mm 最大ロール径 60mm |
|
カッター | ティアバー (手切り) | |
USB | USB Ver.2.0 Full Speed (ミニBタイプ ペリフェラル) | |
無線LAN | IEEE802.11 b/g/n (インフラストラクチャモード、アドホックモード[b/g/n] / Wireless Directモード[g/n]) ■ 認証方式 (暗号化方式) ※アドホックモード時 ・オープンシステム (なし/WEP) ■ 認証方式 (暗号化方式) ※インフラストラクチャモード時 ・オープンシステム (なし/WEP64/WEP128) ・共有キー認証 (WEP) ・WPA/WPA2-PSK (TKIP+AES) ・LEAP (CKIP) ・EAP-FAST(TKIP/AES) ・PEAP (TKIP/AES) ・EAP-TLS (TKIP/AES) ・EAP-TTLS (TKIP/AES) ■ 認証方式 (暗号化方式) ※Wireless Directモード時 ・WPA2-PSK (AES) |
|
Bluetooth | Bluetooth Ver.2.1+EDR (Class 1) SPP, BIP, OPP, HCRP, iAP1, iAP2 |
なし |
コマンド | ラスタグラフィック、ESC/P、P-touchテンプレート、SBPL(互換) | |
プリンタドライバ | Microsoft® Windows® 7 / 8/ 8.1/ 10/ Windows Vista® Microsoft® Windows Server® 2008/2008 R2/2012/2012 R2 |
|
テンプレート数 | メモリーの利用可能領域内で最大255テンプレート | |
電源 | リチウムイオンバッテリ 電池寿命 約6,400枚(フル充電) ACアダプターと電源コードのセット[PA-AD-600]を使用 15V カーアダプター[PA-CD-600CG]を使用 12V車両のみ対応 |
|
充電 | ACアダプタによるプリンタ本体で充電 | |
使用温度、湿度 | -10℃~+50℃、10%~90%非結露 | |
耐落下衝撃 | 2.5m | |
防塵・防滴 | IP54 | |
外形寸法 | 99mm(W) x 151mm(D) x 73mm(H) | |
重量 | 約550g(バッテリ含む) | 約540g(バッテリ含む) |
寿命 | 約1,180,000枚(幅51㎜×長さ25.4㎜、印字率13%で換算) | |
最大消費電力 | 10W (ACアダプタ使用時) | |
付属品 | Li-ion充電池(PA-BT-003)、ベルトクリップ、ネジ2本、基本操作説明書 |
RJ-2050 | RJ-2030 | |
---|---|---|
印字方式 | 感熱方式 | |
有効印字幅 | 54mm | |
ドット密度 | 8ドット/mm、203dpi相当 | |
印字速度 | 152mm/秒 | |
ラベル検知 | 反射式 | |
用紙 | 最大用紙幅 58mm 最大ロール径 40mm |
|
カッター | ティアバー (手切り) | |
USB | USB Ver.2.0 Full Speed (ミニBタイプ ペリフェラル) | |
無線LAN | IEEE802.11 b/g/n (インフラストラクチャモード、アドホックモード[b/g/n] / Wireless Directモード[g/n]) ■ 認証方式 (暗号化方式) ※アドホックモード時 ・オープンシステム (なし/WEP) ■ 認証方式 (暗号化方式) ※インフラストラクチャモード時 ・オープンシステム (なし/WEP64/WEP128) ・共有キー認証 (WEP) ・WPA/WPA2-PSK (TKIP+AES) ・LEAP (CKIP) ・EAP-FAST(TKIP/AES) ・PEAP (TKIP/AES) ・EAP-TLS (TKIP/AES) ・EAP-TTLS (TKIP/AES) ■ 認証方式 (暗号化方式) ※Wireless Directモード時 ・WPA2-PSK (AES) |
なし |
Bluetooth | Bluetooth Ver.2.1+EDR (Class 1) SPP, BIP, OPP, HCRP, iAP1, iAP2 |
Bluetooth Ver.2.1+EDR (Class 1) SPP, BIP, OPP, HCRP |
コマンド | ラスタグラフィック、ESC/P、P-touchテンプレート、SBPL(互換) | |
プリンタドライバ | Microsoft® Windows® 7 / 8/ 8.1/ 10/ Windows Vista® Microsoft® Windows Server® 2008/2008 R2/2012/2012 R2 |
Microsoft® Windows® 7 / 8/ 8.1/ 10/ Windows Vista® |
テンプレート数 | メモリーの利用可能領域内で最大255テンプレート | |
電源 | リチウムイオンバッテリ 電池寿命 約6,400枚(フル充電) ACアダプターと電源コードのセット[PA-AD-600]を使用 15V カーアダプター[PA-CD-600CG]を使用 12V車両のみ対応 |
|
充電 | ACアダプタによるプリンタ本体で充電 | |
使用温度、湿度 | -10℃~+50℃、10%~90%非結露 | |
耐落下衝撃 | 2.5m | |
防塵・防滴 | IP54 | |
外形寸法 | 99mm(W) x 122mm(D) x 58mm(H) | |
重量 | 約460g(バッテリ含む) | 約450g(バッテリ含む) |
寿命 | 約1,180,000枚(幅51㎜×長さ25.4㎜、印字率13%で換算) | |
最大消費電力 | 10W (ACアダプタ使用時) | |
付属品 | Li-ion充電池(PA-BT-003)、ベルトクリップ、ネジ2本、基本操作説明書 |
型名および価格は、弊社営業にお問い合わせください。
レーザスキャナ | 有線LAN | ||
1Dイメージャ | 無線LAN | ||
2Dイメージャ | Bluetooth | ||
HF帯RFID | NFC | ||
UHF帯RFID | 無線通信 | ||
RFID | Windows | ||
OCR | Android | ||
カメラ | iOS | ||
GPS | 防塵・防滴 | ||
電子ペーパー | 高耐久性 | ||
生体認証 | 氷点下動作 | ||
音声 | 長期無償保証 | ||
3.5G / LTE | ZigBee |