ラベルタイプで最大6mの読取距離
UHF帯RFID金属対応ラベル
Omni-ID Label
Omni-ID Labelは、RFIDタグの性能が低下する原因となる金属や液体からの干渉を排除しました。UHF帯Gen2規格に適合していますので、様々なRFIDリーダで読み取ることができます。金属面に付けて最大6mの驚異的な読取距離を持ち、雨など水分が付着した状態でも読取可能です。
パソコンや計測機などの資産管理、金属を用いた内容物またはパッケージの物流管理、金属資材の製造・保守管理等の用途に従来のラベル感覚でお使いいただけます。
特長
特長
- 金属面や液体からの干渉など、あらゆる環境で使用できます。
- IQ150/IQ400/IQ600は、金属対応ながら厚さ約1mmを実現しています。
- EPC global Class1 Gen2-準拠のRFIDチップを搭載しています。
- 従来の金属RFIDタグに比べ、非常に安価です。
Omini-ID Prox NG |
Omni-ID Prox Label |
Omini-ID Flex Label |
Omni-ID Flex AI |
Omini-ID IQ150 |
Omni-ID IQ400 |
Omni-ID IQ600 |
サイズ
ラベルサイズ
Omni-ID IQ150 |
Omini-ID IQ400 |
Omini-ID IQ600 |
仕様
仕様
Omni-ID IQ150 | |
---|---|
品番 | 125-US |
周波数 | 902MHz~928MHz |
メモリ | EPC 96ビット、ユーザ 0ビット |
RFIDチップ | Impinj Monza R6 ※1 |
プロトコル | UHF EPC Class-1 Gen2 |
読取距離 | 固定型リーダ :最大1.6m 手持型リーダ :最大1.0m |
防塵・防水 | IP68 |
動作温度範囲 | -20℃~+85℃ |
外装材質 | 合成紙 |
ラベルサイズ | 55mm(W) x 12.5mm(H) x 1.1mm(D) |
ラベル数 | 1,000枚/巻 |
質量 | 0.25g |
取り付け | 強粘着糊 |
Omni-ID IQ400 | |
品番 | 141-US |
周波数 | 902MHz~928MHz |
メモリ | EPC 96ビット、ユーザ 0ビット |
RFIDチップ | Impinj Monza R6 ※1 |
プロトコル | UHF EPC Class-1 Gen2 |
読取距離 | 固定型リーダ :最大4.2m 手持型リーダ :最大2.4m |
防塵・防水 | IP68 |
動作温度範囲 | -20℃~+85℃ |
外装材質 | 合成紙 |
ラベルサイズ | 96mm(W) x 12.5mm(H) x 1.1mm(D) |
ラベル数 | 500枚/巻 |
質量 | 0.3g |
取り付け | 強粘着糊 |
Omni-ID IQ600 | |
品番 | 133-US |
周波数 | 902MHz~928MHz |
メモリ | EPC 96ビット、ユーザ 0ビット |
RFIDチップ | Impinj Monza R6 ※1 |
プロトコル | UHF EPC Class-1 Gen2 |
読取距離 | 固定型リーダ :最大6m 手持型リーダ :最大3m |
防塵・防水 | IP68 |
動作温度範囲 | -20℃~+85℃ |
外装材質 | 合成紙 |
サイズ | 96mm(W) x 24mm(H) x 1.1mm(D) |
質量 | 2.0g |
取り付け | 強粘着糊 |
Omni-ID Prox Label | |
品番 | 011-GS |
特長 | 小型、IT資産管理等、ベストセラー |
周波数 | 860MHz~960MHz(Grobal) |
メモリ | EPC 96ビット、ユーザ 512ビット、TID 64ビット |
RFIDチップ | Alien Higgs 3 ※1 |
プロトコル | UHF EPC Class-1 Gen2 |
読取距離 | 最大1.7m(金属面、非金属面) |
防塵・防水 | IP54 |
動作温度範囲 | +5℃~+40℃ |
外装材質 | PET |
サイズ | 35mm(W)x10mm(H)x4.8mm(D) |
質量 | 1.9g |
取り付け | 強粘着糊 |
Omni-ID Prox NG | |
品番 | 031-DB |
特長 | 小型、IT資産管理等、タグ付可能 |
周波数 | 860MHz~930MHz(Grobal) |
メモリ | EPC 96ビット、ユーザ 512ビット、TID 64ビット |
RFIDチップ | Alien Higgs 3 ※1 |
プロトコル | UHF EPC Class-1 Gen2 |
読取距離 | 最大1.2m(金属面、非金属面) |
防塵・防水 | IP54 |
動作温度範囲 | +5℃~+55℃ |
外装材質 | 合成紙 |
サイズ | 37.5mm(W)x12.5mm(H)x4.5mm(D) |
質量 | 2.2g |
取り付け | 強粘着糊 |
Omni-ID Flex Label | |
品番 | 013-US |
特長 | 薄い形状、長距離読取 |
周波数 | 902MHz~928MHz(JP/US)、866MHz~868MHz(EU) |
メモリ | EPC 96ビット、ユーザ 512ビット、TID 64ビット |
RFIDチップ | Alien Higgs 3 ※1 |
プロトコル | UHF EPC Class-1 Gen2 |
読取距離 | 最大3.3m(金属面、非金属面) |
防塵・防水 | IP54 |
動作温度範囲 | +5℃~+40℃ |
外装材質 | PET |
サイズ | 77mm(W)x15mm(H)x2.8mm(D) |
質量 | 2.9g |
取り付け | 強粘着糊 |
Omni-ID Flex AI | |
品番 | 038-US |
特長 | 薄型、第二世代のFlex |
周波数 | 902MHz~928MHz(JP/US) |
メモリ | EPC 96ビット |
RFIDチップ | NXP G2iL ※1 |
プロトコル | UHF EPC Class-1 Gen2 |
読取距離 | 最大3.3m(金属面、非金属面) |
防塵・防水 | IP54 |
動作温度範囲 | -5℃~+40℃ |
外装材質 | 合成紙 |
サイズ | 70mm(W)x19mm(H)x1.45mm(D) |
質量 | 1.5g |
取り付け | 強粘着糊 |
※1 ラベルに使用するインレイ及びRFチップはメーカーの調達資材の関係で変更することがとざいます。
御見積ご依頼の際には、弊社営業までお問い合わせください。
※読取距離は、周辺環境及び読取機器の仕様に依存しますので、保証値ではございません。
日本の規格に準じたリーダでの読取距離参考値になります。
ダウンロード
価格
型名および価格は、弊社営業にお問い合わせください。
製品アイコンのご説明
レーザスキャナ | 有線LAN | ||
1Dイメージャ | 無線LAN | ||
2Dイメージャ | Bluetooth | ||
HF帯RFID | NFC | ||
UHF帯RFID | 無線通信 | ||
RFID | Windows | ||
OCR | Android | ||
カメラ | iOS | ||
GPS | 防塵・防滴 | ||
電子ペーパー | 高耐久性 | ||
生体認証 | 氷点下動作 | ||
音声 | 長期無償保証 | ||
3.5G / LTE | ZigBee |