スマホで簡単!オーダエントリシステム
スマレジ・ウェイター
スマレジ・ウェイターは、iPadやiPhone、iPod touchを高機能ハンディとしてご利用いただける飲食店用のオーダエントリシステムです。飲食店の業務を効率よくこなすための豊富な機能を取りそろえました。スマレジ フードビジネスプランと合わせて使えば、店舗運営から経営までをまとめて効率化できます。
特長
専用ターミナル端末不要で低コスト
iPhoneやiPadを利用するため、高価な専用端末は不要です。導入、ランニング共に大幅にコストを抑えることができます。
スマレジとの連携で売上状況を分析
スマレジと連携することで、売上情報(ABC分析)もリアルタイムで確認・分析することができます。
クラウドで外出先でもテーブル状況確認
テーブル情報はクラウドサーバで管理しています。事務所や外出先にいてもお店の状況をリアルタイムで確認することができます。
サーバ稼働率99.95%安心サポート
業界初のSLA(サービス品質保証制度)を実施しています。サーバ稼動保証99.95%、365日受付可能な電話サポート、購入機器の先出しセンドバックなど安心サポートが充実。
機能
メニュー登録
メニューの情報を登録できます。さまざまなオプションの設定が可能です。
- カスタムオーダ
割り方/飲み方など、提供の仕方を各メニューに設定することができます。
- トッピング
特定の商品に対して、追加料金のかかるオプション(トッピング)を設定することかできます。
- 飲み放題
注文可能な商品を設定することで、飲み放題・食べ放題という商品を作成することができます。
注文入力
登録したメニューを選択して、注文を受けることができます。
- クイックコマンド
値引や割引などの特定の操作の短縮入力ボタンを作ることができます。
- オープン価格設定
時価のメニューなどの注文時に、その都度価格を決めて入力することができます。
- メニュー切替設定
ランチやディナーごとに、メニュー表示を切り替えることができます。
テーブル管理
各テーブルごとの情報を、リアルタイムで確認、操作することができます。
- テーブル状況確認
各テーブルの利用状況をリアルタイムで確認することができます。
- 配膳状況の確認
注文を受けたメニューの現在の状況をリアルタイムで確認することができます。
- テーブル移動
テーブルの情報を、空いている別のテーブルに移動することができます。
キッチンプリンタ連動
ウェイタから送られた情報をキッチンプリンターに送信して印刷することができます。
- キッチンプリンタの利用
ウェイタで受けた注文を、キッチンプリンタからチビ伝票として印刷することができます。
- 印刷先指定
注文送信時にどのプリンタで印字するかを設定することができます。
- プリンタグループ
通常の印刷先指定とは別に、テーブルごとに伝票の印刷先を細かく設定することができます。
スマレジ フードビジネスプラン仕様
レジ業務 (基本) | |
---|---|
商品画像選択 | アプリあらかじめ登録した商品画像から商品選択を行うことが可能です。 |
商品コード手打入力 | 商品コード手入力による商品情報取り出しが可能です。 |
単価訂正 | 取引毎に単価の訂正を行うことが可能です。※レシート上の明示なし。 |
数量変更 | 購入予定商品の数量の変更が行えます。 |
行削除 | 対象の取引の特定の行を削除することが可能です。 |
単品値引 | 商品単価に対する値引きが可能です。※レシート上の明示あり |
単品割引 | 商品単価に対する割引きが可能です。※レシート上の明示あり |
小計値引 | 小計金額に対する値引きが可能です。※レシート上の明示あり |
小計割引 | 小計金額に対する割引きが可能です。※レシート上の明示あり |
バンドル販売 | あらかじめ指定した商品をまとめて販売した場合に、自動で割引・値引きします。 |
セット販売 | あらかじめ指定した商品をセットにして新たな商品を販売できます。 |
オプション販売 | 特定の商品に紐づく商品を作ることができます。 |
セール販売 | あらかじめ指定した期間に商品を紐付けてセール料金で販売することができます。 |
合計計算 | 合計金額の計算と表示を行います。 |
税額計算 | 予め設定された税額の計算と表示を行います。 |
免税販売 | 免税で販売を行います。 |
釣銭計算 | 預り金入力に対する釣り銭の計算と表示を行います。 |
現計 | 預り金入力なしで取引することが可能です。 |
レシート発行 | レシートプリンタまたはeメールによるレシート発行を行います。 |
レシート再発行 | 過去の取引に対するレシートの再発行が可能です。 |
領収書発行 | レシートプリンタによる領収書の発行が可能です。 |
キャッシュドロワー開閉 | 必要に応じたキャッシュドロワーの自動開閉と、任意開閉が可能です。 |
クレジットカード決済 | 専用の端末を利用したクレジットカード決済が可能です。※別途、決済代行会社との契約が必要です。 |
引換券機能 | 販売時に、引換券を発行することか可能です。 |
精算・点検レポート | 当日の売上確認(点検)と、閉店業務(精算)を行います。 |
バーコード読取(リーダ) | スキャンジャケットやBluetoothバーコードリーダを使用したバーコードスキャンが可能です。 |
バーコード読取(内蔵カメラ) | iPhone、iPad内蔵のカメラを利用したバーコードスキャンが可能です。※iPhone4以降、iPad2以降 |
会員参照 | 会員情報の参照や、取引履歴の参照をその場で行うことが可能です。 |
会員カード読取 | レジにて会員カードをスキャンし、簡単に会員情報を参照することが可能です。参照した会員情報を保持したまま取引が行えます。 |
会員ポイント付与・使用 | 会員に対して、購入金額に応じたポイントの付与や、貯まったポイントの使用を行うことが可能です。 |
レジ業務 (その他) | |
カスタマディスプレイ | 別途ブラウザを表示できる端末(iPhoneやiPod touch)を用意することで、お客様へ料金表示することができます。 |
返品登録 | 購入された商品の返品処理を行うことが可能です。 |
入金/出金 | 雑費等の入出金登録が行えます。 |
預かり金入金/預かり金返金 | 取り置きなど、預かり金の入金・返金が登録できます。 |
その他支払い | あらかじめ設定した支払い方法で決済することができます。例)ギフト券、電子マネーなど |
取置販売 | 取置き販売を行うことで、在庫を一旦取置在庫にストックしておくことが可能です。 |
仮決済(前捌き) | 行列の発生するお店などで、並んでいるお客さまに事前に注文を受け付けることが可能です。(在庫の確保) |
客層情報付与 | あらかじめ設定した客層を、販売時に付与することができます。 |
自動釣銭機利用 | 自動釣銭機を利用することが可能です。 |
トレーニングモード | 実際には取引に反映されないトレーニングモードで、研修等の教育を行うことが可能です。 |
管理業務 (顧客管理) | |
購入履歴参照 | 特定の会員の購入履歴を、期間などの指定により、細かく抽出することが可能です。 |
顧客情報管理 | 顧客情報の新規登録、情報修正、利用停止、削除を行います。 |
会員情報検索 | 購入期間、来店日、年齢、その他属性による会員情報の抽出を行うことが可能です。 |
会員ポイント参照 | 管理画面や、レジ端末から特定会員の現在ポイントと履歴の参照が行えます。 |
会員ポイント付与 | 管理画面や、レジ端末からポイント付与が行えます。 |
会員ポイント使用 | 管理画面や、レジ端末から決済時にポイントの使用が行えます。 |
取引ポイント設定 | 1ポイント換算レートや、ポイント付与比率を設定することが可能です。 |
管理業務 (商品・取引管理) | |
商品参照 | 商品情報の参照や、在庫の確認がリアルタイムで行えます。 |
取引履歴 | お客様の取引履歴や、日毎に取引データの参照が可能です。 |
取引履歴参照 | 販売、返品、預かり金、ポイント等過去の取引履歴を閲覧することが可能です。CSV出力も可能です。 |
管理業務 (販売管理) | |
商品管理 | 単品商品管理を行います。商品情報や販売価格等の設定が可能です。販売価格は、店舗毎に設定できます。 |
部門管理 | 商品が所属する部門(カテゴリ)の管理を行います。 |
売上日報/月報 | 売上額、粗利額、販売点数、来店者数、客単価、部門別売上額等を確認することが可能です。 |
入出金一覧 | 過去の入金・出金履歴を閲覧することが可能です。 |
担当者管理 | レジ担当者の管理を行います。 |
レジ端末の管理 | 1店舗内の複数のレジ端末の管理を行います。 |
担当者 | レジ担当者を設定することが可能です。 |
商品点数10万件 | 商品登録が10万件まで可能です。 |
各種設定 | 端末情報やサーバアドレス等、端末側の設定を個別に行うことが可能です。 |
税率設定 | 店舗で販売する税率の設定を行います。 |
金種登録 | 現金、クレジットカード以外の商品券などの金種の設定が可能です。 |
客層管理 | 客層の設定をF1、M1等、自由自在に設定することが可能です。 |
日別売上 | 月単位で日別の売上分析を行います。 |
時間帯別売上 | 1時間単位のグラフ/リスト表示で、時間帯別の売上分析を行います。 |
曜日別売上 | 曜日別の売上分析をグラフ/リストで表示します。 |
部門別売上 | 部門(商品カテゴリ)別の売上分析をリスト表示で行います。 |
商品別売上 | 売上金額順、販売点数順、構成比率表示等によって商品別の売上分析を行います。 |
販売員別売上 | レジ販売員ごとの売上分析を行います。 |
客層別売上 | 客層別の売上分析を行います。 |
予算管理 | 日別、月別の予算設定を行うことで、達成率を表示可能です。(日別売上のみ) |
管理業務 (ユーザ設定) | |
ユーザ権限設定 | 管理画面にログインするユーザーの権限を設定することが可能です。 |
管理業務 (複数店舗管理) | |
マルチ店舗管理 | 複数店舗を一括管理。商品情報を共有しながらも、各店舗にあわせた設定が可能です。 |
倉庫機能 | 倉庫店舗を登録・管理することが可能です。 |
管理業務 (出入荷・在庫管理) | |
在庫調整 | POS販売による在庫連動と手入力による在庫調整を行うことが可能です。 |
システム連携 | |
スマレジAPI | スマレジAPIを利用して他システムとのシームレスな連携が可能です。 |
弥生連携 | 弥生株式会社が提供するYAYOI SMART CONNECTとのシームレスな連携が可能です。 |
MFクラウド連携 | マネーフォワードのクラウド型会計ソフト「MFクラウド会計・確定申告」とデータ連携が可能です。 |
セキュリティ | |
パスワードロック | 機能単位でパスワードによるロックをかけることが可能です。 |
ログイン許可IPアドレス設定 | 管理画面にログインできるIPアドレスを指定することが可能です。 |
SLA | (株)プラグラムのサービス、SLAを利用することができます。 |
ダウンロード項目が存在しません。
ご要望のファイルがあるかもしれませんので、弊社営業までお問い合わせください。
品 名 | 型 番 | 標準価格(税別) | ネット価格(税別) |
---|---|---|---|
スマレジ・ウェイター単体プラン 初期費用 ウェイタ アプリ単体プラン |
お見積り | お問合せ下さい | |
スマレジ・ウェイター単体プラン 月額使用料 ウェイタ アプリ単体プラン |
お見積り | お問合せ下さい | |
スマレジ フードビジネスプラン 初期費用 スマレジ フードビジネスプラン+スマレジ・ウェイター |
お見積り | お問合せ下さい | |
スマレジ フードビジネスプラン 月額使用料 スマレジ フードビジネスプラン+スマレジ・ウェイター1店舗 |
¥11,000 | お問合せ下さい |
レーザスキャナ | 有線LAN | ||
1Dイメージャ | 無線LAN | ||
2Dイメージャ | Bluetooth | ||
HF帯RFID | NFC | ||
UHF帯RFID | 無線通信 | ||
RFID | Windows | ||
OCR | Android | ||
カメラ | iOS | ||
GPS | 防塵・防滴 | ||
電子ペーパー | 高耐久性 | ||
生体認証 | 氷点下動作 | ||
音声 | 長期無償保証 | ||
3.5G / LTE | ZigBee |